1.招標(biāo)條件
1.本招標(biāo)項(xiàng)目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個(gè)項(xiàng)目安全設(shè)施精細(xì)化提升工程標(biāo)志標(biāo)牌材料招標(biāo),項(xiàng)目業(yè)主為江西宜春市政交通建設(shè)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的標(biāo)志標(biāo)牌材料進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1、本次招標(biāo)的項(xiàng)目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個(gè)項(xiàng)目安全設(shè)施精細(xì)化提升工程的標(biāo)志標(biāo)牌材料,計(jì)劃工期為4個(gè)月。
標(biāo)志標(biāo)牌材料單價(jià)表 | |||||||
序號(hào) | 工程名稱 | 單位 | 暫定工程量 | 招標(biāo)單價(jià) | 控制價(jià)合計(jì) | 供貨地點(diǎn) | 備注 |
1 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 12 | 733.39 | 8800.68 | G238線 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
2 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 36 | 707.30 | 25462.80 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
3 | 單柱Φ80cm+△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 1036.95 | 2073.90 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
4 | 單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 3549.27 | 7098.54 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
5 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個(gè) | 6 | 643.43 | 3860.58 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
6 | 拆除單柱Φ80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 5.91 | 5.91 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
7 | 拆除單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 6.34 | 12.68 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
8 | 標(biāo)志牌重新貼膜 | m2 | 67 | 242.70 | 16338.56 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
9 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 216 | 63.20 | 13651.20 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
11 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 2 | 633.15 | 1266.30 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
12 | 拆除單柱凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 5.91 | 5.91 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
小 計(jì) | 0.00 | 78577.06 | 含稅、不含運(yùn)輸 | ||||
13 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 9 | 733.39 | 6600.51 | G319線 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
14 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 12 | 707.30 | 8487.60 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
15 | 單柱△90cm+△90cm | 個(gè) | 2 | 1036.95 | 2073.90 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
16 | 單柱□40cm×60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 28 | 802.10 | 22458.80 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
17 | 單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 3549.27 | 10647.81 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
18 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個(gè) | 6 | 643.43 | 3860.58 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
21 | 單柱△90cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 3 | 225.55 | 676.65 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
22 | 標(biāo)志牌重新貼膜 | m2 | 25.2 | 242.70 | 6116.04 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
23 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 146 | 63.20 | 9227.20 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
24 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 633.15 | 633.15 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
25 | 更換凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 168.95 | 168.95 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
小 計(jì) | 0.00 | 70951.19 | 含稅、不含運(yùn)輸 | ||||
26 | 單柱△110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 21 | 873.77 | 18349.17 | G323線 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
27 | 單柱Φ100cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 6 | 660.00 | 3960.00 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
28 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 71 | 733.39 | 52070.69 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
29 | 單柱Φ100cm+△110 | 個(gè) | 6 | 1716.98 | 10301.88 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
30 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個(gè) | 37 | 643.43 | 23806.91 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
34 | 單柱△110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 44 | 338.23 | 14882.12 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
35 | 單柱Φ100cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 660.00 | 1980.00 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
36 | 單柱□40cm×60cm+ | 個(gè) | 49 | 352.04 | 17249.96 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
37 | 單柱Φ100cm+Φ100 | 個(gè) | 1 | 353.96 | 353.96 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
39 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 250 | 63.20 | 15800.00 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
41 | 雙柱□360cm×200c | 個(gè) | 1 | 11117.08 | 11117.08 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
42 | 單懸臂□360cm×20 | 個(gè) | 6 | 11715.31 | 70291.86 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
43 | 單柱凸透鏡(更換鏡) | 個(gè) | 2 | 168.95 | 337.90 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
小 計(jì) | 0.00 | 240501.53 | 含稅、不含運(yùn)輸 | ||||
44 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 27 | 733.39 | 19801.53 | S219線 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
45 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 8 | 707.30 | 5658.40 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
46 | 單柱Φ80cm+△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 1036.95 | 2073.90 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
47 | 單柱△90cm+△90cm | 個(gè) | 4 | 1036.95 | 4147.80 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
48 | 單柱□40cm×60cm | 個(gè) | 64 | 803.83 | 51445.12 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
49 | 單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 3549.27 | 10647.81 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
50 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個(gè) | 32 | 643.43 | 20589.76 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
53 | 單柱△90cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 3 | 225.55 | 676.65 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
54 | 標(biāo)志牌重新貼膜 | m2 | 5.76 | 242.70 | 1397.95 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
55 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 127 | 63.20 | 8026.40 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
56 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 633.15 | 633.15 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
小 計(jì) | 0.00 | 125098.472 | 含稅、不含運(yùn)輸 | ||||
57 | 單柱△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 31 | 683.74 | 21195.94 | S453線 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
58 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 21 | 707.30 | 14853.30 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
59 | 單柱Φ80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 869.26 | 869.26 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
60 | 單柱八邊形60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 18 | 698.06 | 12565.08 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
61 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 9 | 733.39 | 6600.51 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
62 | 單柱△70cm+△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 837.16 | 2511.48 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
63 | 單柱□200cm×110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 3295.14 | 9885.42 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
64 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個(gè) | 23 | 643.43 | 14798.89 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
69 | 單柱△70cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 20 | 202.95 | 4059.00 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
70 | 單柱△90cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 10 | 225.55 | 2255.50 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
71 | 單柱Φ60cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 1 | 337.91 | 337.91 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
72 | 單柱□40cm×60cm+ | 個(gè) | 17 | 358.13 | 6088.21 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
73 | 單柱Φ80cm+Φ80cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 2 | 507.27 | 1014.54 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
74 | 單柱□208cm×160c | 個(gè) | 1 | 1353.31 | 1353.31 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
75 | 單柱△70cm標(biāo)志牌(增加面板) | 個(gè) | 2 | 168.95 | 337.90 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
77 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 383 | 63.20 | 24205.60 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
79 | 單懸臂□300cm×160cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 4 | 10697.01 | 42788.04 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
80 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 3 | 633.15 | 1899.45 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
81 | 單柱凸透鏡(更換鏡面) | 個(gè) | 3 | 168.95 | 506.85 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
小 計(jì) | 0.00 | 168126.19 | 含稅、不含運(yùn)輸 | ||||
82 | 單柱△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 7 | 683.74 | 4786.18 | S543線 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
83 | 單柱Φ60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 821.11 | 821.11 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
84 | 單柱八邊形60cm標(biāo) | 個(gè) | 3 | 694.11 | 2082.33 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
85 | 單柱△70cm+Φ60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 1183.09 | 2366.18 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
86 | 單柱△70cm+△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 837.16 | 837.16 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
87 | 單柱太陽能爆閃燈 | 個(gè) | 10 | 643.43 | 6434.30 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
89 | 單柱△70cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 1 | 202.95 | 202.95 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
90 | 單柱Φ60cm+Φ60cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 1 | 337.91 | 337.91 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
91 | 單柱Φ60cm標(biāo)志牌( | 個(gè) | 1 | 337.91 | 337.91 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
93 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 55 | 63.20 | 3476.00 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
94 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 6 | 633.15 | 3798.90 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
95 | 單柱凸透鏡(更換鏡面) | 個(gè) | 1 | 168.95 | 168.95 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |
小 計(jì) | 25649.88 | 含稅、不含運(yùn)輸 | |||||
標(biāo)志標(biāo)牌合計(jì) | 708904.33 | 含稅、不含運(yùn)輸 |
2.本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人必須在工商部門注冊,企業(yè)須在工商行政管理部門注冊、具有交通安全設(shè)施(公路標(biāo)志等)生產(chǎn)或銷售的營業(yè)執(zhí)照。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年6月30日至2024年 7月4日(法定公休日、法定節(jié)假日不休息),每日上午 9 時(shí)至 12 時(shí),下午 15 時(shí)至 17 時(shí)(北京時(shí)間,下同),在江西宜春市政交通建設(shè)有限公司(詳細(xì)地址)持廠家或代理商法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、經(jīng)辦人身份證等及上述加蓋公章資料復(fù)印件一套領(lǐng)取招標(biāo)文件。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為 2024 年7月9日上午9:30(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)于當(dāng)日 9 時(shí) 30 分前將投標(biāo)文件遞交至江西宜春市政交通建設(shè)有限公司食堂二樓會(huì)議室。
5.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
6.發(fā)布公告的媒介
江西宜春市政交通建設(shè)有限公司網(wǎng)(http://www.tqcvgsorbmxee.com/)
郵政編碼:
聯(lián) 系 人: 吳先生
電 話:15170533007
郵箱:274276988@qq.com
2024年 6月30 日