1.招標(biāo)條件
1.本招標(biāo)項(xiàng)目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個(gè)項(xiàng)目安全設(shè)施精細(xì)化提升工程波紋護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)合作招標(biāo),項(xiàng)目業(yè)主為江西宜春市政交通建設(shè)有限公司。項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的波紋護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)合作進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
1、本次招標(biāo)的項(xiàng)目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個(gè)項(xiàng)目安全設(shè)施精細(xì)化提升工程的波紋護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)合作,計(jì)劃工期為4個(gè)月。
護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)單價(jià)表 | |||||||
一、護(hù)欄勞務(wù)單價(jià)表 | |||||||
序 | 工程名稱(chēng) | 單位 | 暫定工程量 | 控制單價(jià) | 小計(jì) | 施工地點(diǎn)地點(diǎn) | 備注 |
5 | 反光油漆 | m2 | 137 | 9.83 | 1347.59 | G238線(xiàn) | 除主材外,含其余一切工作內(nèi)容 |
6 | Gr-A-4E(托架) | m | 2518 | 42.89 | 107997.02 | ||
7 | Gr-A-2E(托架) | m | 1397 | 69.19 | 96658.43 | ||
8 | Gr-A-4C(托架) | m | 96 | 39.87 | 3827.52 | ||
9 | Gr-A-4E(防阻塊) | m | 16 | 43.54 | 696.64 | ||
10 | Gr-A-2E(防阻塊) | m | 38 | 64.40 | 2447.20 | ||
11 | Gr-SB-2E | m | 2756 | 125.97 | 347173.32 | ||
12 | Gr-SB-2C | m | 92 | 76.71 | 7057.32 | ||
13 | AT1-2(A級(jí)托架,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 64 | 1479.52 | 94689.28 | ||
14 | AT2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 63 | 1046.17 | 65908.71 | ||
15 | BT-2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 47 | 1080.75 | 50795.25 | ||
16 | AT1-2(A級(jí)防阻塊,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 3 | 3029.80 | 9089.40 | ||
17 | AT2(A級(jí)防阻塊) | 個(gè) | 1 | 1023.50 | 1023.50 | ||
18 | AT1-2(SB級(jí),含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 9 | 1537.34 | 13836.06 | ||
19 | AT2(SB級(jí)) | 個(gè) | 9 | 1409.51 | 12685.59 | ||
20 | BT-2(SB級(jí)) | 個(gè) | 2 | 1553.21 | 3106.42 | ||
21 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄欄Gr-B-2E(含廢料運(yùn)輸) | m | 1272 | 29.22 | 37167.84 | ||
22 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-4E(含廢料運(yùn)輸) | m | 4726 | 17.10 | 80814.60 | ||
23 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-A-2E(含廢料運(yùn)輸) | m | 284 | 26.22 | 7446.48 | ||
小 計(jì) | 943768.17 | ||||||
28 | 反光油漆 | m2 | 63 | 9.83 | 623.69 | G319線(xiàn) | |
29 | Gr-A-4E(托架) | m | 1780 | 42.89 | 76344.20 | ||
30 | Gr-A-4E(防阻塊) | m | 80 | 43.54 | 3483.20 | ||
31 | Gr-SB-2E | m | 1458 | 125.97 | 183664.26 | ||
32 | AT1-2(A級(jí)托架,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 25 | 1479.52 | 36988.00 | ||
33 | AT2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 23 | 1046.17 | 24061.91 | ||
34 | BT-2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 2 | 1080.75 | 2161.50 | ||
35 | AT1-2(A級(jí)防阻塊,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 1 | 3029.80 | 3029.80 | ||
36 | AT2(A級(jí)防阻塊) | 個(gè) | 1 | 1023.50 | 1023.50 | ||
37 | AT1-2(SB級(jí),含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 12 | 1537.34 | 18448.08 | ||
38 | AT2(SB級(jí)) | 個(gè) | 12 | 1409.51 | 16914.12 | ||
39 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-4E(含廢料運(yùn)輸) | m | 2272 | 17.10 | 38851.20 | ||
小 計(jì) | 405593.46 | ||||||
44 | 反光油漆 | m2 | 32 | 9.83 | 311.81 | G323線(xiàn) | |
45 | Gr-B-2C(托架) | m | 3256 | 41.61 | 135482.16 | ||
46 | Gr-A-4E(托架) | m | 5968 | 42.89 | 255967.52 | ||
47 | Gr-A-2E(托架) | m | 2012 | 69.19 | 139210.28 | ||
48 | Gr-A-2E(防阻塊) | m | 320 | 64.40 | 20608.00 | ||
49 | Gr-SB-2E | m | 1044 | 125.97 | 131512.68 | ||
50 | AT1-2(B級(jí)托架) | 個(gè) | 22 | 594.35 | 13075.70 | ||
51 | AT2(B級(jí)托架) | 個(gè) | 22 | 594.35 | 13075.70 | ||
52 | AT1-2(A級(jí)托架,含 | 個(gè) | 85 | 1407.24 | 119615.40 | ||
53 | AT2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 81 | 1046.17 | 84739.77 | ||
54 | BT-2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 2 | 1080.75 | 2161.50 | ||
55 | AT1-2(A級(jí)防阻塊,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 1 | 3029.80 | 3029.80 | ||
56 | AT2(A級(jí)防阻塊) | 個(gè) | 2 | 1023.50 | 2047.00 | ||
57 | AT1-2(SB級(jí),含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 4 | 1537.34 | 6149.36 | ||
58 | AT2(SB級(jí)) | 個(gè) | 4 | 1409.51 | 5638.04 | ||
59 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-2E(含廢料運(yùn)輸) | m | 2068 | 26.50 | 54802.00 | ||
60 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-4E(含廢料運(yùn)輸) | m | 7633 | 17.10 | 130524.30 | ||
小 計(jì) | 1117951.02 | ||||||
65 | 反光油漆 | m2 | 172 | 9.83 | 1692.88 | S219線(xiàn) | |
66 | Gr-A-4E(托架) | m | 2780 | 42.89 | 119234.20 | ||
67 | Gr-A-2E(托架) | m | 40 | 69.19 | 2767.60 | ||
68 | Gr-A-4E(防阻塊) | m | 4 | 43.54 | 174.16 | ||
69 | AT1-2(A級(jí)托架,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 36 | 1479.52 | 53262.72 | ||
70 | AT2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 36 | 1046.17 | 37662.12 | ||
71 | BT-2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 6 | 1080.75 | 6484.50 | ||
72 | AT1-2(A級(jí)防阻塊,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 1 | 3029.80 | 3029.80 | ||
73 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄G | m | 380 | 18.43 | 7003.40 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 231311.38 | |||||
74 | Gr-B-2C1(托架,含混凝土基座) | m | 1333 | 75.09 | 100094.97 | S453線(xiàn) | |
75 | Gr-B-2E(托架) | m | 844 | 41.39 | 34933.16 | ||
76 | Gr-B-2C2(托架) | m | 642 | 38.71 | 24851.82 | ||
77 | AT1-2(B級(jí)托架,含 | 個(gè) | 22 | 852.88 | 18763.36 | ||
78 | AT2(B級(jí)托架) | 個(gè) | 23 | 594.35 | 13670.05 | ||
79 | BT-2(B級(jí)托架) | 個(gè) | 9 | 630.56 | 5675.04 | ||
80 | AT1-2(B級(jí)2C1托架,含混凝土基座) | 個(gè) | 26 | 1077.37 | 28011.62 | ||
81 | AT2(B級(jí)2C1托架,含混凝土基座) | 個(gè) | 25 | 1077.33 | 26933.25 | ||
82 | AT1-2(B級(jí)2C2托架,含混凝土基座) | 個(gè) | 10 | 900.23 | 9002.30 | ||
83 | AT2(B級(jí)2C2托架) | 個(gè) | 10 | 553.32 | 5533.20 | ||
84 | AT1-2(A級(jí)托架,含混凝土基座) | 個(gè) | 1 | 1391.60 | 1391.60 | ||
85 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-2E(含廢料運(yùn)輸) | m | 2 | 26.50 | 53.00 | ||
86 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-4E(含廢料運(yùn)輸) | m | 244 | 17.10 | 4172.40 | ||
87 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-4C(含廢料運(yùn)輸) | m | 60 | 16.77 | 1006.20 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 274091.97 | |||||
88 | Gr-B-2C3(托架,含 | m | 188 | 88.08 | 16559.04 | S543線(xiàn) | |
89 | Gr-B-2E(托架) | m | 152 | 41.39 | 6291.28 | ||
90 | B級(jí)護(hù)欄換面板 | m | 288 | 10.89 | 3136.32 | ||
91 | Gr-A-4E(托架) | m | 888 | 42.89 | 38086.32 | ||
92 | AT1-2(B級(jí)托架,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 7 | 966.81 | 6767.67 | ||
93 | AT2(B級(jí)托架) | 個(gè) | 7 | 594.35 | 4160.45 | ||
94 | BT-2(B級(jí)托架) | 個(gè) | 4 | 630.56 | 2522.24 | ||
95 | AT1-2(A級(jí)托架,含混凝土基礎(chǔ)) | 個(gè) | 3 | 1479.52 | 4438.56 | ||
96 | AT2(A級(jí)托架) | 個(gè) | 2 | 1046.17 | 2092.34 | ||
97 | 拆除波形梁鋼護(hù)欄Gr-B-2E(含廢料運(yùn)輸) | m | 984 | 26.50 | 26076.00 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 110130.22 | |||||
護(hù)欄勞務(wù)合計(jì) | 0 | 3082846.23 | |||||
二、標(biāo)志標(biāo)牌勞務(wù)單價(jià)表 | |||||||
序 | 工程名稱(chēng) | 單位 | 暫定工程 | 控制單價(jià) | 小計(jì) | 施工地點(diǎn) | |
1 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 12 | 251.53 | 3018.39 | G238線(xiàn) | |
2 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 36 | 247.90 | 8924.24 | ||
3 | 單柱Φ80cm+△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 303.91 | 607.82 | ||
4 | 單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 1140.22 | 2280.43 | ||
5 | 單柱太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 6 | 174.92 | 1049.54 | ||
6 | 拆除單柱Φ80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 107.74 | 107.74 | ||
7 | 拆除單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 98.76 | 197.52 | ||
8 | 標(biāo)志牌重新貼膜 | m2 | 67 | 32.83 | 2210.34 | ||
9 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 216 | 32.60 | 7040.97 | ||
10 | 拆除道口標(biāo)柱 | 根 | 35 | 13.08 | 457.84 | ||
11 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 2 | 199.31 | 398.63 | ||
12 | 拆除單柱凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 107.74 | 107.74 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 26401.18 | |||||
13 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 9 | 254.28 | 2288.52 | G319線(xiàn) | |
14 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 12 | 272.93 | 3275.17 | ||
15 | 單柱△90cm+△90cm | 個(gè) | 2 | 306.60 | 613.20 | ||
16 | 單柱□40cm×60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 28 | 198.99 | 5571.72 | ||
17 | 單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 1157.57 | 3472.71 | ||
18 | 單柱太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 6 | 176.57 | 1059.40 | ||
19 | 拆除單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 6 | 107.29 | 643.73 | ||
20 | 拆除單柱爆閃燈 | 個(gè) | 1 | 76.31 | 76.31 | ||
21 | 單柱△90cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 3 | 35.91 | 107.74 | ||
22 | 標(biāo)志牌重新貼膜 | m2 | 25.2 | 32.85 | 827.82 | ||
23 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 146 | 32.89 | 4802.45 | ||
24 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 200.21 | 200.21 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 22938.97 | |||||
26 | 單柱△110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 21 | 281.95 | 5921.02 | G323線(xiàn) | |
27 | 單柱Φ100cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 6 | 300.77 | 1804.59 | ||
28 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 71 | 254.15 | 18044.36 | ||
29 | 單柱Φ100cm+△110 | 個(gè) | 6 | 508.61 | 3051.65 | ||
30 | 單柱太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 37 | 177.38 | 6563.12 | ||
31 | 拆除單柱△110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 4 | 110.88 | 443.52 | ||
32 | 拆除單柱Φ80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 131.68 | 395.04 | ||
33 | 拆除單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 466.41 | 932.82 | ||
34 | 單柱△110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 44 | 53.73 | 2364.04 | ||
35 | 單柱Φ100cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 71.53 | 214.59 | ||
36 | 單柱□40cm×60cm+ | 個(gè) | 49 | 55.92 | 2740.09 | ||
37 | 單柱Φ100cm+Φ100 | 個(gè) | 1 | 307.95 | 307.95 | ||
38 | 單柱信息標(biāo)志牌(面板翻面) | 個(gè) | 1 | 179.56 | 179.56 | ||
39 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 250 | 32.98 | 8245.47 | ||
40 | 拆除道口標(biāo)柱 | 根 | 14 | 8.98 | 125.69 | ||
41 | 雙柱□360cm×200c | 個(gè) | 1 | 3578.66 | 3578.66 | ||
42 | 單懸臂□360cm×20 | 個(gè) | 6 | 3054.79 | 18328.76 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 73240.93 | |||||
44 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 27 | 263.16 | 7105.31 | S219線(xiàn) | |
45 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 8 | 256.55 | 2052.39 | ||
46 | 單柱Φ80cm+△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 170.58 | 341.17 | ||
47 | 單柱△90cm+△90cm | 個(gè) | 4 | 158.01 | 632.06 | ||
48 | 單柱□40cm×60cm | 個(gè) | 64 | 204.31 | 13075.71 | ||
49 | 單柱□260cm×150cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 1197.68 | 3593.03 | ||
50 | 單柱太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 32 | 183.46 | 5870.66 | ||
51 | 拆除單柱Φ80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 123.90 | 123.90 | ||
52 | 拆除單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 114.92 | 344.76 | ||
53 | 單柱△90cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 3 | 36.21 | 108.63 | ||
54 | 標(biāo)志牌重新貼膜 | m2 | 5.76 | 33.20 | 191.24 | ||
55 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 127 | 34.31 | 4357.17 | ||
56 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 1 | 207.39 | 207.39 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 38003.40 | |||||
57 | 單柱△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 31 | 228.80 | 7092.80 | S453線(xiàn) | |
58 | 單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 21 | 242.54 | 5093.25 | ||
59 | 單柱Φ80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 263.06 | 263.06 | ||
60 | 單柱八邊形60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 18 | 230.19 | 4143.35 | ||
61 | 單柱八邊形80cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 9 | 246.30 | 2216.71 | ||
62 | 單柱△70cm+△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 254.08 | 762.24 | ||
63 | 單柱□200cm×110cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 3 | 1026.20 | 3078.59 | ||
64 | 單柱太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 23 | 165.36 | 3803.19 | ||
65 | 拆除單柱△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 96.51 | 193.03 | ||
66 | 拆除單柱△90cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 107.74 | 107.74 | ||
67 | 拆除單柱Φ60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 105.04 | 105.04 | ||
68 | 拆除單柱△70cm標(biāo)志牌(拆除面板) | 個(gè) | 2 | 47.13 | 94.27 | ||
69 | 單柱△70cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 20 | 31.20 | 623.98 | ||
70 | 單柱△90cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 10 | 36.36 | 363.61 | ||
71 | 單柱Φ60cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 1 | 52.97 | 52.97 | ||
72 | 單柱□40cm×60cm+ | 個(gè) | 17 | 55.03 | 935.59 | ||
73 | 單柱Φ80cm+Φ80cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 2 | 78.56 | 157.12 | ||
74 | 單柱□208cm×160c | 個(gè) | 1 | 206.50 | 206.50 | ||
75 | 單柱△70cm標(biāo)志牌(增加面板) | 個(gè) | 2 | 26.49 | 52.97 | ||
76 | 立柱除銹 | m2 | 4.48 | 12.62 | 56.55 | ||
77 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 383 | 30.19 | 11562.43 | ||
78 | 拆除道口標(biāo)柱 | 根 | 23 | 8.98 | 206.50 | ||
79 | 單懸臂□300cm×160cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 4 | 2719.91 | 10879.63 | ||
80 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 3 | 205.30 | 615.89 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 52666.99 | |||||
82 | 單柱△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 7 | 255.87 | 1791.10 | S543線(xiàn) | |
83 | 單柱Φ60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 276.52 | 276.52 | ||
84 | 單柱八邊形60cm標(biāo) | 個(gè) | 3 | 255.88 | 767.63 | ||
85 | 單柱△70cm+Φ60cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 2 | 309.29 | 618.59 | ||
86 | 單柱△70cm+△70cm標(biāo)志牌 | 個(gè) | 1 | 276.52 | 276.52 | ||
87 | 單柱太陽(yáng)能爆閃燈 | 個(gè) | 10 | 183.51 | 1835.12 | ||
88 | 拆除單柱Φ60cm標(biāo) | 個(gè) | 1 | 6.28 | 6.28 | ||
89 | 單柱△70cm標(biāo)志牌( | 個(gè) | 1 | 53.87 | 53.87 | ||
90 | 單柱Φ60cm+Φ60cm標(biāo)志牌(更換面板) | 個(gè) | 1 | 53.87 | 53.87 | ||
91 | 單柱Φ60cm標(biāo)志牌( | 個(gè) | 1 | 53.87 | 53.87 | ||
92 | 單柱信息標(biāo)志牌(面板翻面) | 個(gè) | 3 | 179.56 | 538.68 | ||
93 | 道口標(biāo)柱 | 根 | 55 | 34.39 | 1891.46 | ||
94 | 單柱凸透鏡 | 個(gè) | 6 | 218.17 | 1309.00 | ||
小 計(jì) | 9472.53 | ||||||
標(biāo)志標(biāo)牌合計(jì) | 222724.01 | ||||||
三、標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)單價(jià)表 | |||||||
序 | 工程名稱(chēng) | 單位 | 暫定工程 | 控制單價(jià) | 小計(jì) | 施工地點(diǎn) | |
1 | 熱熔標(biāo)線(xiàn) | m2 | 3396 | 10.50 | 35658.00 | G238線(xiàn) | |
2 | 減速標(biāo)線(xiàn) | m2 | 2742 | 42.62 | 116851.35 | ||
3 | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 839 | 1.65 | 1381.63 | ||
4 | 減速帶 | m | 222 | 55.11 | 12234.12 | ||
5 | 鏟除原有路面標(biāo)線(xiàn) | m2 | 909 | 16.98 | 15432.59 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 181557.68 | |||||
6 | 熱熔標(biāo)線(xiàn) | m2 | 3503 | 10.50 | 36781.50 | G319線(xiàn) | |
7 | 減速標(biāo)線(xiàn) | m2 | 1432 | 42.86 | 61376.39 | ||
8 | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 342 | 1.67 | 569.44 | ||
9 | 減速帶 | m | 209 | 55.61 | 11594.53 | ||
10 | 拆除減速帶 | m | 9 | 13.47 | 121.20 | ||
11 | 鏟除原有路面標(biāo)線(xiàn) | m2 | 1812 | 17.12 | 31023.60 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 141466.67 | |||||
12 | 熱熔標(biāo)線(xiàn) | m2 | 805 | 10.50 | 8456.70 | G323線(xiàn) | |
13 | 減速標(biāo)線(xiàn) | m2 | 307 | 42.92 | 13181.17 | ||
14 | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 1302 | 1.67 | 2179.05 | ||
15 | 減速帶 | m | 510.5 | 55.75 | 28462.41 | ||
16 | 拆除減速帶 | m | 211 | 13.47 | 2841.56 | ||
17 | 鏟除原有路面標(biāo)線(xiàn) | m2 | 423 | 17.17 | 7261.25 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 62382.15 | |||||
18 | 熱熔標(biāo)線(xiàn) | m2 | 1037 | 10.50 | 10890.60 | S219線(xiàn) | |
19 | 減速標(biāo)線(xiàn) | m2 | 722 | 43.98 | 31753.40 | ||
20 | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 310 | 1.74 | 537.88 | ||
21 | 減速帶 | m | 182 | 58.01 | 10557.61 | ||
22 | 鏟除原有路面標(biāo)線(xiàn) | m2 | 634 | 17.81 | 11293.13 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 65032.61 | |||||
23 | 熱熔標(biāo)線(xiàn) | m2 | 6041 | 10.50 | 63426.30 | S453線(xiàn) | |
24 | 減速標(biāo)線(xiàn) | m2 | 2713 | 40.57 | 110074.21 | ||
25 | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 649 | 1.53 | 992.63 | ||
26 | 減速帶 | m | 343 | 51.09 | 17499.66 | ||
27 | 拆除減速帶 | m | 77 | 13.47 | 1030.23 | ||
28 | 鏟除原有路面標(biāo)線(xiàn) | m2 | 753 | 15.92 | 11992.72 | ||
小 計(jì) | 0.00 | 205015.76 | |||||
29 | 熱熔標(biāo)線(xiàn) | m2 | 860 | 10.50 | 9026.85 | S543線(xiàn) | |
30 | 減速標(biāo)線(xiàn) | m2 | 339 | 43.89 | 14879.14 | ||
31 | 附著式輪廓標(biāo) | 個(gè) | 140 | 1.74 | 244.02 | ||
32 | 減速帶 | m | 51.5 | 58.19 | 2996.83 | ||
33 | 鏟除原有路面標(biāo)線(xiàn) | m2 | 16 | 17.96 | 287.30 | ||
小 計(jì) | 27434.14 | ||||||
標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)合計(jì) | 682889.02 | ||||||
護(hù)欄、標(biāo)志標(biāo)牌、標(biāo)線(xiàn)勞務(wù)總合計(jì) | 3988459.253 |
2.本次招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法采用經(jīng)評(píng)審最低投標(biāo)價(jià)法。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 具有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照證書(shū);
3.2具有建設(shè)行政主管部門(mén)頒發(fā)的公路工程施工總承包三級(jí)及以上或市政公用工程施工總承包三級(jí)及以上資質(zhì)或施工勞務(wù)不分等級(jí)資質(zhì)或具有勞務(wù)分包服務(wù)營(yíng)業(yè)執(zhí)照;
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1 凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于2024年6月29日至2024年7月3日(法定公休日、法定節(jié)假日不休息),每日上午9時(shí)至12 時(shí),下午15 時(shí)至 17 時(shí)(北京時(shí)間,下同),在江西宜春市政交通建設(shè)有限公司(詳細(xì)地址)持廠家或代理商法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件、經(jīng)辦人身份證等及上述加蓋公章資料復(fù)印件一套領(lǐng)取招標(biāo)文件。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2024年7月8日上午9:30(北京時(shí)間),投標(biāo)人應(yīng)于當(dāng)日 9 時(shí) 30 分前將投標(biāo)文件遞交至江西宜春市政交通建設(shè)有限公司食堂二樓會(huì)議室。
5.2逾期送達(dá)的或者未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
6.發(fā)布公告的媒介
江西宜春市政交通建設(shè)有限公司網(wǎng)(http://www.tqcvgsorbmxee.com/)
郵政編碼:
聯(lián) 系 人: 吳先生
電 話(huà):15170533007
郵 箱:274276988@qq.com
2024年6月29日