1.招標條件
1.本招標項目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個項目安全設施精細化提升工程波型護欄材料采購招標,項目業(yè)主為江西宜春市政交通建設有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目的波型護欄材料采購進行公開招標。
2.項目概況與招標范圍
1、本次招標的項目為江西省贛州市2024年于都縣G238等6個項目安全設施精細化提升工程的波型護欄材料采購,計劃工期為4個月。
2.本次招標評標辦法采用經(jīng)評審最低投標價法。
3.本次招標分兩個標段A、B標,清單如下:
護欄材料單價表 | ||||||||
序號 | 標段 | 工程名稱 | 單位 | 暫定工程 量 | 招標控制單價 | 招標控制價合計 | 供貨地點 | 備注 |
1 | A標 | 反光油漆 | m2 | 137 | 8.56 | 1173.49 | G238線 | 含稅,但不含運輸 |
2 | Gr-A-4E(托架) | m | 2518 | 179.40 | 451737.83 | 含稅,但不含運輸 | ||
3 | Gr-A-2E(托架) | m | 1397 | 233.35 | 325989.95 | 含稅,但不含運輸 | ||
4 | Gr-A-4C(托架) | m | 96 | 159.24 | 15286.79 | 含稅,但不含運輸 | ||
5 | Gr-A-4E(防阻塊) | m | 16 | 157.91 | 2526.56 | 含稅,但不含運輸 | ||
6 | Gr-A-2E(防阻塊) | m | 38 | 219.46 | 8339.48 | 含稅,但不含運輸 | ||
7 | Gr-SB-2E | m | 2756 | 308.91 | 851355.96 | 含稅,但不含運輸 | ||
8 | Gr-SB-2C | m | 92 | 232.06 | 21349.18 | 含稅,但不含運輸 | ||
9 | AT1-2(A級托架,含混凝土基礎) | 個 | 64 | 3953.83 | 253045.12 | 含稅,但不含運輸 | ||
10 | AT2(A級托架) | 個 | 63 | 3287.85 | 207134.55 | 含稅,但不含運輸 | ||
11 | BT-2(A級托架) | 個 | 47 | 3478.66 | 163497.02 | 含稅,但不含運輸 | ||
12 | AT1-2(A級防阻塊,含混凝土基礎) | 個 | 3 | 5532.97 | 16598.91 | 含稅,但不含運輸 | ||
13 | AT2(A級防阻塊) | 個 | 1 | 2947.22 | 2947.22 | 含稅,但不含運輸 | ||
14 | AT1-2(SB級,含混凝土基礎) | 個 | 9 | 3995.00 | 35955.00 | 含稅,但不含運輸 | ||
15 | AT2(SB級) | 個 | 9 | 4005.17 | 36046.53 | 含稅,但不含運輸 | ||
16 | BT-2(SB級) | 個 | 2 | 4413.97 | 8827.93 | 含稅,但不含運輸 | ||
17 | 小 計 | 2401811.52 | 含稅,但不含運輸 | |||||
18 | 反光油漆 | m2 | 63 | 8.56 | 543.11 | G319線 | 含稅,但不含運輸 | |
19 | Gr-A-4E(托架) | m | 1780 | 179.99 | 320382.20 | 含稅,但不含運輸 | ||
20 | Gr-A-4E(防阻塊) | m | 80 | 157.91 | 12632.80 | 含稅,但不含運輸 | ||
21 | Gr-SB-2E | m | 1458 | 308.91 | 450390.78 | 含稅,但不含運輸 | ||
22 | AT1-2(A級托架,含混凝土基礎) | 個 | 25 | 3953.83 | 98845.75 | 含稅,但不含運輸 | ||
23 | AT2(A級托架) | 個 | 23 | 3287.85 | 75620.55 | 含稅,但不含運輸 | ||
24 | BT-2(A級托架) | 個 | 2 | 3478.66 | 6957.32 | 含稅,但不含運輸 | ||
25 | AT1-2(A級防阻塊,含混凝土基礎) | 個 | 1 | 5532.97 | 5532.97 | 含稅,但不含運輸 | ||
26 | AT2(A級防阻塊) | 個 | 1 | 2947.22 | 2947.22 | 含稅,但不含運輸 | ||
27 | AT1-2(SB級,含混凝土基礎) | 個 | 12 | 3995.00 | 47940.00 | 含稅,但不含運輸 | ||
28 | AT2(SB級) | 個 | 12 | 4005.17 | 48062.04 | 含稅,但不含運輸 | ||
29 | 小 計 | 1069854.74 | 含稅,但不含運輸 | |||||
30 | 反光油漆 | m2 | 32 | 8.56 | 271.52 | G323線 | 含稅,但不含運輸 | |
31 | Gr-B-2C(托架) | m | 3256 | 110.33 | 359234.48 | 含稅,但不含運輸 | ||
32 | Gr-A-4E(托架) | m | 5968 | 179.99 | 1074180.32 | 含稅,但不含運輸 | ||
33 | Gr-A-2E(托架) | m | 2012 | 233.35 | 469500.20 | 含稅,但不含運輸 | ||
34 | Gr-A-2E(防阻塊) | m | 320 | 219.46 | 70227.20 | 含稅,但不含運輸 | ||
35 | Gr-SB-2E | m | 1044 | 308.91 | 322502.04 | 含稅,但不含運輸 | ||
36 | AT1-2(B級托架) | 個 | 22 | 1631.10 | 35884.20 | 含稅,但不含運輸 | ||
37 | AT2(B級托架) | 個 | 22 | 1978.52 | 43527.44 | 含稅,但不含運輸 | ||
38 | AT1-2(A級托架,含 混凝土基礎) | 個 | 85 | 4015.80 | 341343.00 | 含稅,但不含運輸 | ||
39 | AT2(A級托架) | 個 | 81 | 3287.85 | 266315.85 | 含稅,但不含運輸 | ||
40 | BT-2(A級托架) | 個 | 2 | 3478.66 | 6957.32 | 含稅,但不含運輸 | ||
41 | AT1-2(A級防阻塊,含混凝土基礎) | 個 | 1 | 5532.97 | 5532.97 | 含稅,但不含運輸 | ||
42 | AT2(A級防阻塊) | 個 | 2 | 2947.22 | 5894.44 | 含稅,但不含運輸 | ||
43 | AT1-2(SB級,含混凝土基礎) | 個 | 4 | 3995.00 | 15980.00 | 含稅,但不含運輸 | ||
44 | AT2(SB級) | 個 | 4 | 4005.17 | 16020.68 | 含稅,但不含運輸 | ||
45 | 小 計 | 3033371.66 | 含稅,但不含運輸 | |||||
A標控制總價 | 6505037.93 | |||||||
46 | B標 | 反光油漆 | m2 | 172 | 8.56 | 1474.17 | S219線 | 含稅,但不含運輸 |
47 | Gr-A-4E(托架) | m | 2780 | 179.99 | 500372.20 | 含稅,但不含運輸 | ||
48 | Gr-A-2E(托架) | m | 40 | 233.35 | 9334.00 | 含稅,但不含運輸 | ||
49 | Gr-A-4E(防阻塊) | m | 4 | 157.91 | 631.64 | 含稅,但不含運輸 | ||
50 | AT1-2(A級托架,含混凝土基礎) | 個 | 36 | 3953.83 | 142337.88 | 含稅,但不含運輸 | ||
51 | AT2(A級托架) | 個 | 36 | 3287.85 | 118362.60 | 含稅,但不含運輸 | ||
52 | BT-2(A級托架) | 個 | 6 | 3478.66 | 20871.96 | 含稅,但不含運輸 | ||
53 | AT1-2(A級防阻塊,含混凝土基礎) | 個 | 1 | 5532.97 | 5532.97 | 含稅,但不含運輸 | ||
54 | 小 計 | 798917.42 | 含稅,但不含運輸 | |||||
55 | Gr-B-2C1(托架,含混凝土基座) | m | 1333 | 178.36 | 237753.88 | S453線 | 含稅,但不含運輸 | |
56 | Gr-B-2E(托架) | m | 844 | 135.14 | 114058.16 | 含稅,但不含運輸 | ||
57 | Gr-B-2C2(托架) | m | 642 | 110.32 | 70825.44 | 含稅,但不含運輸 | ||
58 | AT1-2(B級托架,含 混凝土基座) | 個 | 22 | 2265.07 | 49831.54 | 含稅,但不含運輸 | ||
59 | AT2(B級托架) | 個 | 23 | 1978.52 | 45505.96 | 含稅,但不含運輸 | ||
60 | BT-2(B級托架) | 個 | 9 | 2214.45 | 19930.05 | 含稅,但不含運輸 | ||
61 | AT1-2(B級2C1托架,含混凝土基座) | 個 | 26 | 2536.53 | 65949.78 | 含稅,但不含運輸 | ||
62 | AT2(B級2C1托架,含混凝土基座) | 個 | 25 | 2536.71 | 63417.75 | 含稅,但不含運輸 | ||
63 | AT1-2(B級2C2托架,含混凝土基座) | 個 | 10 | 2087.76 | 20877.60 | 含稅,但不含運輸 | ||
64 | AT2(B級2C2托架) | 個 | 10 | 1631.23 | 16312.30 | 含稅,但不含運輸 | ||
65 | AT1-2(A級托架,含混凝土基座) | 個 | 1 | 4137.41 | 4137.41 | 含稅,但不含運輸 | ||
66 | 小 計 | 708599.87 | 含稅,但不含運輸 | |||||
67 | Gr-B-2C3(托架,含 混凝土基座) | m | 188 | 175.08 | 32915.04 | S543線 | 含稅,但不含運輸 | |
68 | Gr-B-2E(托架) | m | 152 | 135.14 | 20541.28 | 含稅,但不含運輸 | ||
69 | B級護欄換面板 | m | 288 | 67.26 | 19370.88 | 含稅,但不含運輸 | ||
70 | Gr-A-4E(托架) | m | 888 | 179.99 | 159831.12 | 含稅,但不含運輸 | ||
71 | AT1-2(B級托架,含混凝土基礎) | 個 | 7 | 2266.30 | 15864.10 | 含稅,但不含運輸 | ||
72 | AT2(B級托架) | 個 | 7 | 1978.52 | 13849.64 | 含稅,但不含運輸 | ||
73 | BT-2(B級托架) | 個 | 4 | 2214.45 | 8857.80 | 含稅,但不含運輸 | ||
74 | AT1-2(A級托架,含混凝土基礎) | 個 | 3 | 3953.83 | 11861.49 | 含稅,但不含運輸 | ||
75 | AT2(A級托架) | 個 | 2 | 3287.85 | 6575.70 | 含稅,但不含運輸 | ||
76 | 小 計 | 289667.05 | ||||||
77 | B標控制總價 | 1797184.34 | ||||||
A+B合計 | 8302222.26 |
注:1、數(shù)量為暫定數(shù)量,結(jié)算時以實際發(fā)生為準,提供有效稅務發(fā)票。
2、投標單位對A、B可以單獨投標(需制作兩個獨立投標文件)、也只投一個標段,但只限于一家單位中一個標段,如果同時中兩個標段,那優(yōu)先于A標,再由B標排名第二中標候選人中標B標段。
3.投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人必須在工商部門注冊,企業(yè)須在工商行政管理部門注冊、具有護欄類或交通及公共管理用標牌銷售營業(yè)執(zhí)照營業(yè)執(zhí)照。
4.招標文件的獲取
4.1 凡有意參加投標者,請于2024年6月29日至2024年7月3日(法定公休日、法定節(jié)假日不休息),每日上午9時至12 時,下午15時至17時(北京時間,下同),在江西宜春市政交通建設有限公司(詳細地址)持廠家或代理商法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、經(jīng)辦人身份證等及上述加蓋公章資料復印件一套領取招標文件。
5.投標文件的遞交
5.1遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為2024年7月8日上午9:30(北京時間),投標人應于當日9時30分前將投標文件遞交至江西宜春市政交通建設有限公司食堂二樓會議室。
5.2逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。
6.發(fā)布公告的媒介
江西宜春市政交通建設有限公司網(wǎng)(http://www.tqcvgsorbmxee.com/)
郵政編碼:
聯(lián) 系 人: 吳先生
電 話:15170533007
郵 箱:274276988@qq.com
2024年6月29日